0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱瓦贾科斯 17/4/1 36/9 55 22/11/11
2 拉里萨 14/7/1 32/12 49 22/11/11
3 尼基沃罗 10/2/10 33/24 32 22/11/11
4 AEK雅典B队 8/8/6 23/17 32 22/11/11
5 马克多尼科斯 7/10/5 24/23 31 22/11/11
6 塞萨洛尼基B队 9/3/10 31/27 30 22/11/11
7 阿纳格尼斯卡德 8/5/9 22/24 29 22/11/11
8 伊拉克里斯 7/8/7 25/20 29 22/11/11
9 库扎尼 6/6/10 10/17 24 22/11/11
10 坎巴尼克斯 7/2/13 18/32 23 22/11/11
11 伊奥里科斯 4/7/11 20/36 19 22/11/11
12 阿波罗蓬图 3/2/17 12/45 11 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡利地亚雅典 14/5/3 31/14 47 22/11/11
2 干尼亚 13/5/4 39/14 44 22/11/11
3 伊奥尼科斯 10/6/6 34/23 36 22/11/11
4 卡拉马塔 10/6/6 27/15 36 22/11/11
5 伊利奥普利 11/2/9 20/23 35 22/11/11
6 迪亚哥拉斯 8/3/11 21/30 27 22/11/11
7 埃加莱奥 7/4/11 15/25 25 22/11/11
8 奥林比亚高斯B队 8/9/5 31/21 23 22/11/11
9 吉乌崔庭斯 5/7/10 20/28 22 22/11/11
10 帕纳辛纳科斯B队 6/3/13 19/36 21 22/11/11
11 帕纳察奇 4/9/9 24/32 21 22/11/11
12 雷夫卡达 5/3/14 17/37 18 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞萨洛尼基B队 6/1/3 21/17 34 10/5/5
2 伊拉克里斯 3/6/1 10/8 30 10/5/5
3 坎巴尼克斯 5/2/3 12/9 29 10/5/5
4 库扎尼 3/5/2 15/12 26 10/5/5
5 阿纳格尼斯卡德 2/4/4 6/10 25 10/5/5
6 伊奥里科斯 1/2/7 7/15 15 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱瓦贾科斯 6/1/1 17/5 47 8/4/4
2 拉里萨 2/4/2 16/14 35 8/4/4
3 马克多尼科斯 2/3/3 13/15 25 8/4/4
4 尼基沃罗 2/3/3 8/11 25 8/4/4
5 AEK雅典B队 1/3/4 9/18 22 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡利地亚雅典 5/2/1 18/5 41 8/4/4
2 干尼亚 4/1/3 19/14 35 8/4/4
3 伊奥尼科斯 2/5/1 9/6 29 8/4/4
4 伊利奥普利 3/2/3 11/19 29 8/4/4
5 卡拉马塔 0/2/6 2/15 20 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃加莱奥 4/5/1 10/5 30 10/5/5
2 帕纳察奇 6/1/3 11/10 30 10/5/5
3 迪亚哥拉斯 2/6/1 7/6 26 9/5/4
4 奥林比亚高斯B队 3/2/5 17/13 23 10/5/5
5 吉乌崔庭斯 3/1/6 8/15 21 10/5/5
6 帕纳辛纳科斯B队 2/3/4 6/10 20 9/4/5

希腊甲联赛积分规则
一. 希腊甲由12支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c)总进球数
d)总失球数
e)附加赛(中立场进行,仅在决定升降级时使用)
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)争冠组第一名直接进入希腊超
(二)争冠组第二名参加升级附加赛
(三)保级组最后两名直接降级

精彩视频
精彩录像
热门标签